Penebat PEEK untuk Penyambung Perubatan
| Sorotan | Penebat PEEK untuk penyambung perubatan |
| Bahan | INTI |
| Warna | Asli / hitam |
| Permohonan | Perubatan |
| Sijil | ISO 9001, RoHS, REACH, UL |
| Jenis Bekalan | Perkhidmatan OEM |
| Ciri | Sampel, Pesanan Kecil, Prestasi Kos Lebih Tinggi |
| Penghantaran | Sokongan Ekspres - Pengangkutan Laut |
| Tempat Asal | Kunshan, Suzhou |
| Tempat Asal | China |
| Nama Jenama | DeHao |
| Pensijilan | ISO 9001 |
| Nombor Model | Bahagian PEEK |
| Kuantiti Pesanan Minimum | 2000 Keping |
| Butiran Pembungkusan | Beg PE dalam Karton |
| Masa Penghantaran | 10 hari bekerja |
| Syarat Pembayaran | L/C, T/T |
| KUNSHAN DEHAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD | |||||||
| Ciri-ciri tipikal PEEK | |||||||
| item ujian | piawaian ujian | keadaan ujian | unit | INTI | Gred Bearing PEEK | PEEK-GF30 | PEEK-CF30 |
| resin tulen | gentian karbon terisi + grafit + PTFE (setiap 10%) | gentian kaca 30% yang diisi | gentian karbon 30% yang diisi | ||||
| ketumpatan | ISO 1183 | penghabluran | g/cm³ | 1.3 | 1.44 | 1.51 | 1.4 |
| Kadar bibulous (ujian rendaman bar tegangan setebal 3.2mm) | ISO 62-1 | 24 jam, 23°C | % | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| keseimbangan, 23°C | % | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||
| kekuatan tegangan | ISO-527 | selekoh, 23°C | MPa | 100 | 140 | 175 | 260 |
| pemanjangan semasa putus | ISO-527 | patah tulang, 23°C | % | 45 | 2.2 | 2.7 | 1.7 |
| kekuatan lenturan | ISO-178 | selekoh, 23°C | MPa | 165 | 190 | 265 | 380 |
| modulus lenturan | ISO-178 | 23°C | GPa | 4.1 | 7.8 | 11.3 | 23 |
| kekuatan mampatan | ISO-604 | 23°C | MPa | 125 | 155 | 250 | 300 |
| kekuatan impak charpy | ISO 179/IeA | bertakuk | KJ/m² | 7 | 5 | 8 | 7 |
| ISO 179/IU | tiada takuk | KJ/m² | 55 | 45 | |||
| ujian hentaman rasuk kantilever | ISO 180/A | bertakuk | KJ/m² | 7.5 | 5 | 10 | 9 |
| ISO 180/U | tiada totch | KJ/m² | — | 60 | 45 | ||
| kekerasan pantai | ISO 868 | 23°C | HD | 85 | 80 | 88 | 88 |
| takat lebur | ISO 11357 | — | °C | 343 | 343 | 343 | 343 |
| suhu peralihan kaca | ISO 11357 | titik permulaan | °C | 143 | 143 | 143 | 143 |
| muatan haba tentu | DSC | 23°C | KJ/kg °C | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
| pekali pengembangan haba | ISO 11359 | di bawah Tg sepanjang arah aliran | ppm/K | 45 | 18 tahun | 5 | |
| overtopTg sepanjang arah aliran | ppm/K | 120 | 18 tahun | 6 | |||
| suhu herotan | ISO 75-f | 1.8Mpa | °C | 152 | 300 | 315 | 315 |
| kekonduksian terma | ISO 22007-4 | 23°C | W/mK | 0.29 | 0.3 | 0.3 | 0.95 |
| kekuatan dielektrik | IEC 60243-1 | 2mm | KV/mm | 23 | 25 | — | |
| pemalar dielektrik | IEC 60250 | 23°C, 1KHz | — | 3.3 | 3.7 | — | |
| 23°C, 50HZ | — | 3 | — | — | |||
| kerintangan isipadu | IEC 60093 | 23°C, 1V | Ω•cm | 1016 | 1016 | — | |
| 275°C | Ω•cm | 109 | — | — | |||
Permohonan
● Digunakan dalam peralatan perubatan mewah, termasuk:
● Penyambung untuk alat pembedahan (cth., pensel elektropembedahan, pisau bedah ultrasonik)
● Penyambung untuk sistem pengimejan perubatan (cth., pengimbas CT, MRI)
● Penyambung monitor pesakit
● Peranti perubatan yang boleh diguna semula dan sekali guna
Hartanah
● Biokeserasian: Mematuhi piawaian perubatan untuk keselamatan.
● Rintangan Pensterilan: Menahan sinaran gama, EtO dan autoklaf.
● Penebat Elektrik yang Cemerlang: Kekuatan dielektrik yang tinggi untuk penghantaran isyarat yang stabil.
● Kekuatan Mekanikal Tinggi: Kukuh dan tahan lama untuk kitaran mengawan berulang.
● Rintangan Kimia: Menentang pembasmi kuman dan cecair badan.
Mengapa memilih kami?
Respons pantas. Kami boleh menghantar tawaran terbaik kami dengan semua butiran dalam 1 hari bekerja pemprosesan khas. Kami dilengkapi dengan siri lengkap peralatan pemesinan canggih, pasukan teknologi yang berpengalaman, kami dapat menyelesaikan masalah pemprosesan yang kompleks untuk anda. Kawalan kos masa tidak kira sampel atau pengeluaran besar-besaran, kami mempunyai cara yang sepadan untuk meminimumkan kos, untuk mempercepatkan penghantaran kawalan kualiti kualiti adalah hayat kami. Sistem kawalan kualiti kami yang ketat dapat memenuhi keperluan yang berbeza dalam industri seperti perubatan, automobil, telekomunikasi, pengedap. Dll. Bahan mentah kami termasuk: ptfe peek tpx pei(ultem) pet-p pa66 pa6 pctfe pps ppo pom pfa pvdf pai pi(vespel sp-1). Dll.


